Audioknihu Anděl smrti vydal Cosmopolis jak jinak než s hlasem Martina Stránského. Třetí místo patří tentorkát audioknize Kosení. Neal Shusterman se v něm již počtvrté vrátil ke své řadě young adult sci-fi příběhů Žatva smrti. Chybět u toho nemohl ani Témbr, pod jehož hlavičkou nahrávka s Vasilem Fridrichem a Janou Strykovou vyšla.
Na úplnou desítku nejprodávanějších audioknih pátého měsíce tohoto roku na Audiolibrixu se podívejte níže:
Autor | Název | Vydavatel | |
---|---|---|---|
1. ☼ | Dominik Dán | Kruhy na vode | Publixing |
2. ☼ | Robert Bryndza | Anděl smrti | Cosmopolis |
3. ☼ | Neal Shusterman | Kosení | Témbr |
4. ☼ | Shari Lapena | Všude samí lháři | Témbr |
5. ☼ | Julie Caplinová | Pláž v Chorvatsku | Cosmopolis |
6. ☼ | Vlastimil Vondruška | Smrt šumavského poustevníka | Tympanum |
7. ▲ | Yrsa Sigurðardóttir | Hrob | Metafora |
8. ☼ | Stephen King | Holly | OneHotBook |
9. ▼ | Yrsa Sigurðardóttir | Ticho | OneHotBook |
10. ☼ | Henning Mankell | Než přijde mráz | OneHotBook |
☼ novinka, ★ stejná pozice, ▲ vyšší pozice, ▼ nižší pozice v porovnání s minulým žebříčkem, ■ znovu v žebříčku
*zdroj Audiolibrix.cz