Celou desítku v září nejprodávanějších audioknih ukazuje tabulka.
Autor | Název | Vydavatel | |
---|---|---|---|
1. | Juraj Červenák | Diabol v zrkadle | Publixing, Slovart |
2. | James Clear | Atomové návyky | Jan Melvil Publishing |
3. | Yrsa Sigurðardóttir | Katarze | OneHotBook |
4. | Terry Hayes | Já, Poutník | Témbr |
5. | Terry Pratchett | Dámy a pánové | OneHotBook |
6. | Josef Klíma, Marek Epstein | Šarlatán | Témbr |
7. | Michelle Obama | Môj príbeh | Publixing |
8. | Jozef Karika | V tieni mafie | Publixing, Ikar |
9. | Karin Lednická | Šikmý kostel | OneHotBook |
10. | Sebastian Fitzek | Pasažier 23 | Publixing, Tatran |
*zdroj Audiolibrix.cz