Kromě kompletního žebříčku přinášíme i zvukovou ukázku tří nejúspěšnějších titulů.
Nejprodávanější audioknihou se v loňském roce stal už šestatřicátý díl detektivní série Deník dobrého detektiva populárního slovenského autora Dominika Dána s názvem Reminiscencie. Pro Publixing jej načetl Martin Mňahončák.
Mezi dvojici dánovek se podařilo vklínit bestselleru Les v domě. Tento oceňovaný i mediálně propíraný román napsala Alena Mornštajnová a v audioknižní podobě jej vydalo OneHotBook s hlasem herečky Ivany Uhlířové.
Třetí místo vloni opět patřilo Dominiku Dánovi, konkrétně jeho nejnovější detektivce Konečne normálna vražda. Nese pořadové číslo třicet sedm a stejně jako ostatní slovenské nahrávky tohoto autora z posledních let jej načetl Martin Mňahončák a vydal Publixing.
Úplný žebříček dvaceti nejprodávanějších audioknih za rok 2023 pak vypadá následovně:
| Autor | Název | Vydavatel | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Dán | Reminiscencie | Publixing |
| 2. | Alena Mornštajnová | Les v domě | OneHotBook |
| 3. | Dominik Dán | Konečne normálna vražda | Publixing |
| 4. | Mario Puzo | Kmotr | OneHotBook |
| 5. | Morgan Housel | Psychologie peněz | Publixing, Aurora |
| 6. | Robert Bryndza | Ďáblova cesta | Cosmopolis |
| 7. | James S. A. Corey | Leviatan se probouzí | OneHotBook |
| 8. | Dominik Dán | Kráska a netvor | Publixing |
| 9. | Judson Brewer | Život bez úzkosti | Audiolibrix |
| 10. | Satchin Panda | Cirkadiánní kód | Jan Melvil Publishing |
| 11. | James Clear | Atomové návyky | Jan Melvil Publishing |
| 12. | Ken Follett | Na věky věků | Témbr |
| 13. | Michaela Klevisová | Vraní oko | Voxi |
| 14. | Taylor Jenkins Reid | Sedm manželů Evelyn Hugo | OneHotBook |
| 15. | Walter Tevis | Zpěv drozda | OneHotBook |
| 16. | Dominik Dán | Dáma kontra strelec | Publixing |
| 17. | Yrsa Sigurðardóttir | Není úniku | Metafora |
| 18. | Kristýna Trpková | Vesnice | Témbr |
| 19. | Yrsa Sigurðardóttir | Panenka | OneHotBook |
| 20. | Lee Child | Jack Reacher: A přece nezemřeš | OneHotBook |
*zdroj Audiolibrix.cz







